Koženková bunda Leny/Sindy
Módní dámská koženková bunda od českého výrobce Leder- Pellicce. Je ideální pro jarní a podzimní období. Zapíná se na zip, stejně tak jako kapsy ve spodní části. Bunda má ozdobnou výšivku v přední horní části a na předním i zadním díle jsou prostřihy zdobené síťovinou. Tyto prvky spolu s výšivkou vytváří originální a nápaditý design. Koženková bunda je jedním ze základních kousků každé moderní a sebevědomé ženy.
Kategorie: | Bundy a kabáty |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Orientační tabulka tělěsných rozměrů Leder-Pellicce | |||||||
Výšková skupina: 165 - 170 cm | |||||||
VELIKOSTI EUR | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
Písmenný kód | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Obvod hrudi | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 | 114-118 |
Obvod pasu | 56-60 | 62-66 | 68-72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 |
Obvod boků | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | 112-116 | 118-122 |
VELIKOSTI EUR | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 58/60 |
Písmenný kód | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | 9XL | 10XL |
Obvod hrudi | 120-124 | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | 142-146 | 146-150 |
Obvod pasu | 98-102 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Obvod boků | 124-128 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | 142-146 | 146-150 | 150-154 |
Skutečné rozměry výrobku :
Vel. 46/48 Vel. 48/50
Obvod prsa - 122 cm 124 cm
Obvod pas - 120 cm 120 cm
Obvod boky - 122 cm 124 cm
Délka - 71 cm 72 cm
Délka rukávu od krku - 77 cm 77 cm
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.